Junior
Junior građevinski lift je svestran koliko i zahtevi za transport tereta na gradilištu. Kompaktni višenamenski uređaj je specijalno razvijen za skučene prostore. Minimalne manevarske i ugradne dimenzije su posebno važne u užem gradskom jezgru i za radove na renoviranju starih gradova sa uskim uličicama. Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama i malom otisku, Junior zaista pokazuje svoju snagu u ovim okolnostima. Njegova osovina se opciono može uvući tako da stane kroz standardna vrata ili baštenske kapije sa manevarske širine manje od jednog metra. Vučna ruda se takođe može uvući kako bi se skratila dužina lifta.
| Model | HD 18 / 0-5 | HD 21 / 0-6 | HD 24 / 0-7 | HD 24 K / 0-7 |
| Bruto težina vozila(kg) | 750 / 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Tip | nezakočen / zakočen | zakočen | zakočen | zakočen |
| Klasa vozačke dozvole | B / B96 / BE | B / B96 / BE | B / B96 / BE | B / B96 / BE |
| Nosivost (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Proširivo od – do (m) | 4.1 – 17.8 | 4.1 – 20.9 | 4.1 – 23.7 | 4.1 – 20 straight |
| Dužina do strehe (m) | – | – | – | 18.0 with knee joint |
| Dužina na krovu (m) | – | – | – | 5.8 |
| Dužina manevrisanja (mm) | 4,165 | 4,165 | 4,165 | 4,240 |
| Transportna dužina (mm) | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 5,200 |
| Širina manevrisanja* (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Transportna širina* (mm) | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 |
| Dužina šinskog paketa (mm) | 4,005 | 4,060 | 4,115 | 4,072 |
| Širina koloseka (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
*Specijalna oprema / Širina sa standardnom osovinom 1,270 mm


















