LH S4.2
Efikasni ALP-Material-Lifts
ALP-Material-Lifts iskorišćavaju svoje prednosti posebno tokom čestih operacija podizanja. LH ima elektrohidraulički pogon i stoga omogućava precizno podizanje punjenja.
| Tip | LH 335 S4.2 | LH 400 S4.2 | LH 480 S4.2 | LH 575* S4.2 | LH 620 S4.2* | LH 750 S4.2* |
| Maksimalna visina podizanja (m) | 3.35 | 4.00 | 4.79 | 5.74 | 6.23 | 7.51 |
| Nosivost (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Visina konstrukcije (m) | 1.89 | 2.21 | 1.90 | 2.20 | 1.90 | 2.21 |
| Širina transporta (m) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| Dužina transporta (m) | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
| Osnovna težina (kg) | 190 | 200 | 212 | 217 | 232 | 243 |
*bočni krakovi sa osloncima kao standard







