LMC S4.2
LM serija je klasična među Bocker ALP-liftovima. Zbog sofisticiranog kvaliteta ovi modeli impresioniraju izuzetnom izdržljivošću i nenadmašnom izdržljivošću. Bocker nudi svoju LM seriju u četiri različita modela.
| Model | LM 335 S4.2 | LM 400 S4.2 | LM 480 S4.2 | LM 575 S4.2 | LM 620 S4.2* | LM 750 S4.2* |
| Visina podizanja (m) | 3.35 | 4.00 | 4.79 | 5.75 | 6.23 | 7.50 |
| Visina podizanja (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Visina konstrukcije (m) | 1.90 | 2.22 | 1.90 | 2.22 | 1.90 | 2.22 |
| Širina transporta(m) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| Dužina transporta (m) | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.89 |
| Osnovna težina (kg) | 133 | 140 | 155 | 162 | 172 | 186 |
| Dozvoljena opterećenja na kliznoj skali: | ||||||
| Model | LM 335 S4.2 | LM 400 S4.2 | LM 480 S4.2 | LM 575 S4.2 | LM 620 S4.2* | LM 750 S4.2* |
| Vagon | 380 kg / 1.90 m | 380 kg / 2.21 m | 380 kg / 1.90 m | 380 kg / 2.21 m | 380 kg / 2.21 m | 380 kg / 2.21 m |
| Šina 3 | 300 kg / 3.35 m | 300 kg / 4.00 m | 340 kg / 3.35 m | 340 kg / 4.00 m | 350 kg / 3.35 m | 350 kg / 4.00 m |
| Šina 2 2/2 | 325 kg / 4.79 m | 325 kg / 5.74 m | ||||
| Šina 2 1/2 | 300 kg / 4.79 m | 300 kg / 5.74 m | 300 kg / 6.23 m | 300 kg / 7.50 m |
* Bočni krakovi sa nosačima kao standard












