LMC S4
ALP-Lift LMC serija se može smatrati kompaktnom alternativom poznatoj LM seriji. Zbog visine zgrade koja štedi prostor između 1,55 m i 1,92 m i transportne širine od samo 0,76 m, svi modeli lako prolaze kroz skoro svaka vrata i mogu se brzo i direktno doneti na lokaciju gde su potrebni.
| Model | LMC 280 S4 | LMC 335 S4 | LMC 395 S4 | LMC 480 S4 | LMC 510 S4* | LMC 620 S4* | LMC 625 S4* |
| Visina podizanja (m) | 2.78 | 3.36 | 3.94 | 4.79 | 5.09 | 6.23 | 6.25 |
| Nosivost (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Visina konstrukcije (m) | 1.61 | 1.90 | 1.61 | 1.90 | 1.61 | 1.90 | 1.61 |
| Širina transporta (m) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| Dužina transporta (m) | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.80 | 0.86 |
| Osnovna težina (kg) | 112 | 116 | 127 | 135 | 137 | 149 | 159 |
| Dozvoljena opterećenja na kliznoj skali: | |||||||
| Model | LMC 280 S4 | LMC 335 S4 | LMC 395 S4 | LMC 480 S4 | LMC 510 S4* | LMC 620 S4* | LMC 625 S4* |
| Vagon | 330 kg / 1.65 m | 330 kg / 1.93 m | 330 kg / 1.65 m | 330 kg / 1.93 m | 330 kg / 1.65 m | 330 kg / 1.93 m | 330 kg / 1.65 m |
| Šina 3 | 250 kg / 2.80 m | 330 kg / 3.35 m | 290 kg / 2.80 m | 290 kg / 3.35 m | 300 kg / 2.80 m | 300 kg / 3.35 m | 310 kg / 2.80 m |
| Šina 2 3/3 | 290 kg / 3.95 m | ||||||
| Šina 2 2/3 | 275 kg / 3.95 m | 275 kg / 4.80 m | 270 kg / 5.07 m | ||||
| Šina 2 1/3 | 250 kg / 3.95 m | 250 kg / 4.80 m | 250 kg / 6.20 m | 250 kg / 6.20 m | 250 kg / 6.25 m |
*Produženi podupirači su standardna karakteristika











